| Fiyat | : | 6.842,26 TL |
| İndirimli Fiyat (%13,6) | : | 5.909,23 TL Kazancınız 933,04 TL |
| Havale / EFT | : | 5.613,77 TL |
Valencia VA434 Vintage Natural
Parameters and specifications
Handedness: Right Handed
Number of Strings: 6, Nylon
Type: Auditorium
Size: 4/4
Finish: Satin
Top: Sitka Spruce
Bottom and Sides: Nato
Fretboard: Rosewood
Fingerboard Radius: 15,75"
Number of Frets: 19
Hardware: Gold-plated
Tuning Machines: Open Gear
Bridge/Tremolo: Rosewood
Scale (mm): 650
Nut Width (mm): 48
Nut: NuBone
Fretboard Inlays: Abalone Dot
Truss Rod: Dual Action
Binding: Black Multi-ply
Original Colour by Producer: Vintage Natural
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | VA434VNA |
| Marka | VALENCIA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.128,05 TL | 6.256,10 TL |
| 3 | 2.122,20 TL | 6.366,60 TL |
| 4 | 1.619,28 TL | 6.477,11 TL |
| 5 | 1.317,52 TL | 6.587,61 TL |
| 6 | 1.116,35 TL | 6.698,11 TL |
| 7 | 972,66 TL | 6.808,61 TL |
| 8 | 864,89 TL | 6.919,12 TL |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,62 TL |
| 10 | 714,01 TL | 7.140,12 TL |
| 11 | 659,15 TL | 7.250,63 TL |
| 12 | 613,38 TL | 7.360,54 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.128,05 TL | 6.256,10 TL |
| 3 | 2.122,20 TL | 6.366,60 TL |
| 4 | 1.619,28 TL | 6.477,11 TL |
| 5 | 1.317,52 TL | 6.587,61 TL |
| 6 | 1.116,35 TL | 6.698,11 TL |
| 7 | 972,66 TL | 6.808,61 TL |
| 8 | 864,89 TL | 6.919,12 TL |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,62 TL |
| 10 | 714,01 TL | 7.140,12 TL |
| 11 | 659,15 TL | 7.250,63 TL |
| 12 | 613,38 TL | 7.360,54 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.128,05 TL | 6.256,10 TL |
| 3 | 2.122,20 TL | 6.366,60 TL |
| 4 | 1.619,28 TL | 6.477,11 TL |
| 5 | 1.317,52 TL | 6.587,61 TL |
| 6 | 1.116,35 TL | 6.698,11 TL |
| 7 | 972,66 TL | 6.808,61 TL |
| 8 | 864,89 TL | 6.919,12 TL |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,62 TL |
| 10 | 714,01 TL | 7.140,12 TL |
| 11 | 659,15 TL | 7.250,63 TL |
| 12 | 613,38 TL | 7.360,54 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.128,05 TL | 6.256,10 TL |
| 3 | 2.122,20 TL | 6.366,60 TL |
| 4 | 1.619,28 TL | 6.477,11 TL |
| 5 | 1.317,52 TL | 6.587,61 TL |
| 6 | 1.116,35 TL | 6.698,11 TL |
| 7 | 972,66 TL | 6.808,61 TL |
| 8 | 864,89 TL | 6.919,12 TL |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,62 TL |
| 10 | 714,01 TL | 7.140,12 TL |
| 11 | 659,15 TL | 7.250,63 TL |
| 12 | 613,38 TL | 7.360,54 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.128,05 TL | 6.256,10 TL |
| 3 | 2.122,20 TL | 6.366,60 TL |
| 4 | 1.619,28 TL | 6.477,11 TL |
| 5 | 1.317,52 TL | 6.587,61 TL |
| 6 | 1.116,35 TL | 6.698,11 TL |
| 7 | 972,66 TL | 6.808,61 TL |
| 8 | 864,89 TL | 6.919,12 TL |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,62 TL |
| 10 | 714,01 TL | 7.140,12 TL |
| 11 | 659,15 TL | 7.250,63 TL |
| 12 | 613,38 TL | 7.360,54 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.128,05 TL | 6.256,10 TL |
| 3 | 2.122,20 TL | 6.366,60 TL |
| 4 | 1.619,28 TL | 6.477,11 TL |
| 5 | 1.317,52 TL | 6.587,61 TL |
| 6 | 1.116,35 TL | 6.698,11 TL |
| 7 | 972,66 TL | 6.808,61 TL |
| 8 | 864,89 TL | 6.919,12 TL |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,62 TL |
| 10 | 714,01 TL | 7.140,12 TL |
| 11 | 659,15 TL | 7.250,63 TL |
| 12 | 613,38 TL | 7.360,54 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.128,05 TL | 6.256,10 TL |
| 3 | 2.122,20 TL | 6.366,60 TL |
| 4 | 1.619,28 TL | 6.477,11 TL |
| 5 | 1.317,52 TL | 6.587,61 TL |
| 6 | 1.116,35 TL | 6.698,11 TL |
| 7 | 972,66 TL | 6.808,61 TL |
| 8 | 864,89 TL | 6.919,12 TL |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,62 TL |
| 10 | 714,01 TL | 7.140,12 TL |
| 11 | 659,15 TL | 7.250,63 TL |
| 12 | 613,38 TL | 7.360,54 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.128,05 TL | 6.256,10 TL |
| 3 | 2.122,20 TL | 6.366,60 TL |
| 4 | 1.619,28 TL | 6.477,11 TL |
| 5 | 1.317,52 TL | 6.587,61 TL |
| 6 | 1.116,35 TL | 6.698,11 TL |
| 7 | 972,66 TL | 6.808,61 TL |
| 8 | 864,89 TL | 6.919,12 TL |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,62 TL |
| 10 | 714,01 TL | 7.140,12 TL |
| 11 | 659,15 TL | 7.250,63 TL |
| 12 | 613,38 TL | 7.360,54 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.128,05 TL | 6.256,10 TL |
| 3 | 2.122,20 TL | 6.366,60 TL |
| 4 | 1.619,28 TL | 6.477,11 TL |
| 5 | 1.317,52 TL | 6.587,61 TL |
| 6 | 1.116,35 TL | 6.698,11 TL |
| 7 | 972,66 TL | 6.808,61 TL |
| 8 | 864,89 TL | 6.919,12 TL |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,62 TL |
| 10 | 714,01 TL | 7.140,12 TL |
| 11 | 659,15 TL | 7.250,63 TL |
| 12 | 613,38 TL | 7.360,54 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
