| Fiyat | : | 5.300,23 TL |
| İndirimli Fiyat (%13,6) | : | 4.577,47 TL Kazancınız 722,76 TL |
| Havale / EFT | : | 4.348,60 TL |

VALENCIA KLASİK GİTAR GYPSY ROSE SET (GIGBAG, STRAP, STICKE
GRC1KPUB GYPSY ROSE SET CLASSICAL GUITAR WHITE PURPLE FADE
| Marka: | Valencia |
| Model: | Gypsy Rose, Gençlik Gitarı 7/8-Gitarre, lila (mor) - beyaz |
| Kodu | GRC1KPUB |
| Set içeriği: | Gitar, Kılıf, CD, Çıkartma, Askı |
7/8 , 625 mm
48 mm Eşik Eni
Ön Kapak: Basswood, lamine
Arka ve Yanlar: Basswood, lamine
Klavye ve Köprü: Rosewood (Palisander, Gülağacı)
Sap: Nato
Donanım: Nikel
Köprü Eşiği: Nubone
Renk:: Lila (Mor)-Beyaz Burst, Stiker (Çıkartma)
Set İçeriği: Kılıf, Eğitim CD'si ve Stikerler
Finiş: Parlak
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | GRC1KPUB |
| Marka | VALENCIA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.423,08 TL | 4.846,17 TL |
| 3 | 1.643,92 TL | 4.931,77 TL |
| 4 | 1.254,34 TL | 5.017,36 TL |
| 5 | 1.020,59 TL | 5.102,96 TL |
| 6 | 864,76 TL | 5.188,56 TL |
| 7 | 753,45 TL | 5.274,16 TL |
| 8 | 669,97 TL | 5.359,76 TL |
| 9 | 605,04 TL | 5.445,36 TL |
| 10 | 553,10 TL | 5.530,96 TL |
| 11 | 510,60 TL | 5.616,56 TL |
| 12 | 475,14 TL | 5.701,70 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.423,08 TL | 4.846,17 TL |
| 3 | 1.643,92 TL | 4.931,77 TL |
| 4 | 1.254,34 TL | 5.017,36 TL |
| 5 | 1.020,59 TL | 5.102,96 TL |
| 6 | 864,76 TL | 5.188,56 TL |
| 7 | 753,45 TL | 5.274,16 TL |
| 8 | 669,97 TL | 5.359,76 TL |
| 9 | 605,04 TL | 5.445,36 TL |
| 10 | 553,10 TL | 5.530,96 TL |
| 11 | 510,60 TL | 5.616,56 TL |
| 12 | 475,14 TL | 5.701,70 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.423,08 TL | 4.846,17 TL |
| 3 | 1.643,92 TL | 4.931,77 TL |
| 4 | 1.254,34 TL | 5.017,36 TL |
| 5 | 1.020,59 TL | 5.102,96 TL |
| 6 | 864,76 TL | 5.188,56 TL |
| 7 | 753,45 TL | 5.274,16 TL |
| 8 | 669,97 TL | 5.359,76 TL |
| 9 | 605,04 TL | 5.445,36 TL |
| 10 | 553,10 TL | 5.530,96 TL |
| 11 | 510,60 TL | 5.616,56 TL |
| 12 | 475,14 TL | 5.701,70 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.423,08 TL | 4.846,17 TL |
| 3 | 1.643,92 TL | 4.931,77 TL |
| 4 | 1.254,34 TL | 5.017,36 TL |
| 5 | 1.020,59 TL | 5.102,96 TL |
| 6 | 864,76 TL | 5.188,56 TL |
| 7 | 753,45 TL | 5.274,16 TL |
| 8 | 669,97 TL | 5.359,76 TL |
| 9 | 605,04 TL | 5.445,36 TL |
| 10 | 553,10 TL | 5.530,96 TL |
| 11 | 510,60 TL | 5.616,56 TL |
| 12 | 475,14 TL | 5.701,70 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.423,08 TL | 4.846,17 TL |
| 3 | 1.643,92 TL | 4.931,77 TL |
| 4 | 1.254,34 TL | 5.017,36 TL |
| 5 | 1.020,59 TL | 5.102,96 TL |
| 6 | 864,76 TL | 5.188,56 TL |
| 7 | 753,45 TL | 5.274,16 TL |
| 8 | 669,97 TL | 5.359,76 TL |
| 9 | 605,04 TL | 5.445,36 TL |
| 10 | 553,10 TL | 5.530,96 TL |
| 11 | 510,60 TL | 5.616,56 TL |
| 12 | 475,14 TL | 5.701,70 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.423,08 TL | 4.846,17 TL |
| 3 | 1.643,92 TL | 4.931,77 TL |
| 4 | 1.254,34 TL | 5.017,36 TL |
| 5 | 1.020,59 TL | 5.102,96 TL |
| 6 | 864,76 TL | 5.188,56 TL |
| 7 | 753,45 TL | 5.274,16 TL |
| 8 | 669,97 TL | 5.359,76 TL |
| 9 | 605,04 TL | 5.445,36 TL |
| 10 | 553,10 TL | 5.530,96 TL |
| 11 | 510,60 TL | 5.616,56 TL |
| 12 | 475,14 TL | 5.701,70 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.423,08 TL | 4.846,17 TL |
| 3 | 1.643,92 TL | 4.931,77 TL |
| 4 | 1.254,34 TL | 5.017,36 TL |
| 5 | 1.020,59 TL | 5.102,96 TL |
| 6 | 864,76 TL | 5.188,56 TL |
| 7 | 753,45 TL | 5.274,16 TL |
| 8 | 669,97 TL | 5.359,76 TL |
| 9 | 605,04 TL | 5.445,36 TL |
| 10 | 553,10 TL | 5.530,96 TL |
| 11 | 510,60 TL | 5.616,56 TL |
| 12 | 475,14 TL | 5.701,70 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.423,08 TL | 4.846,17 TL |
| 3 | 1.643,92 TL | 4.931,77 TL |
| 4 | 1.254,34 TL | 5.017,36 TL |
| 5 | 1.020,59 TL | 5.102,96 TL |
| 6 | 864,76 TL | 5.188,56 TL |
| 7 | 753,45 TL | 5.274,16 TL |
| 8 | 669,97 TL | 5.359,76 TL |
| 9 | 605,04 TL | 5.445,36 TL |
| 10 | 553,10 TL | 5.530,96 TL |
| 11 | 510,60 TL | 5.616,56 TL |
| 12 | 475,14 TL | 5.701,70 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.423,08 TL | 4.846,17 TL |
| 3 | 1.643,92 TL | 4.931,77 TL |
| 4 | 1.254,34 TL | 5.017,36 TL |
| 5 | 1.020,59 TL | 5.102,96 TL |
| 6 | 864,76 TL | 5.188,56 TL |
| 7 | 753,45 TL | 5.274,16 TL |
| 8 | 669,97 TL | 5.359,76 TL |
| 9 | 605,04 TL | 5.445,36 TL |
| 10 | 553,10 TL | 5.530,96 TL |
| 11 | 510,60 TL | 5.616,56 TL |
| 12 | 475,14 TL | 5.701,70 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
