| Fiyat | : | 13.568,66 TL |
| İndirimli Fiyat (%28,2) | : | 9.744,77 TL Kazancınız 3.823,89 TL |
| Havale / EFT | : | 9.257,53 TL |
SX Stratocaster Elektro Gitar (Candy Apple Red)
* Gövde : Kızılağaç (Alder)
* Sap : Kanada Akçaağaç (Canadian Maple)
* Tuşe : Gül Ağacı (Rosewood)
* Radius : 305 mm
* Perdeler : 21 Perde
* Skala : 648 mm
* Köprü : Krom
* Manyetikler : 3 x Single Coil
* Üretim Yeri : Çin
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 104081361205 |
| Marka | SX |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.158,39 TL | 10.316,79 TL |
| 3 | 3.499,67 TL | 10.499,02 TL |
| 4 | 2.670,31 TL | 10.681,24 TL |
| 5 | 2.172,69 TL | 10.863,47 TL |
| 6 | 1.840,95 TL | 11.045,70 TL |
| 7 | 1.603,99 TL | 11.227,92 TL |
| 8 | 1.426,27 TL | 11.410,15 TL |
| 9 | 1.288,04 TL | 11.592,38 TL |
| 10 | 1.177,46 TL | 11.774,61 TL |
| 11 | 1.086,98 TL | 11.956,83 TL |
| 12 | 1.011,51 TL | 12.138,09 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.158,39 TL | 10.316,79 TL |
| 3 | 3.499,67 TL | 10.499,02 TL |
| 4 | 2.670,31 TL | 10.681,24 TL |
| 5 | 2.172,69 TL | 10.863,47 TL |
| 6 | 1.840,95 TL | 11.045,70 TL |
| 7 | 1.603,99 TL | 11.227,92 TL |
| 8 | 1.426,27 TL | 11.410,15 TL |
| 9 | 1.288,04 TL | 11.592,38 TL |
| 10 | 1.177,46 TL | 11.774,61 TL |
| 11 | 1.086,98 TL | 11.956,83 TL |
| 12 | 1.011,51 TL | 12.138,09 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.158,39 TL | 10.316,79 TL |
| 3 | 3.499,67 TL | 10.499,02 TL |
| 4 | 2.670,31 TL | 10.681,24 TL |
| 5 | 2.172,69 TL | 10.863,47 TL |
| 6 | 1.840,95 TL | 11.045,70 TL |
| 7 | 1.603,99 TL | 11.227,92 TL |
| 8 | 1.426,27 TL | 11.410,15 TL |
| 9 | 1.288,04 TL | 11.592,38 TL |
| 10 | 1.177,46 TL | 11.774,61 TL |
| 11 | 1.086,98 TL | 11.956,83 TL |
| 12 | 1.011,51 TL | 12.138,09 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.158,39 TL | 10.316,79 TL |
| 3 | 3.499,67 TL | 10.499,02 TL |
| 4 | 2.670,31 TL | 10.681,24 TL |
| 5 | 2.172,69 TL | 10.863,47 TL |
| 6 | 1.840,95 TL | 11.045,70 TL |
| 7 | 1.603,99 TL | 11.227,92 TL |
| 8 | 1.426,27 TL | 11.410,15 TL |
| 9 | 1.288,04 TL | 11.592,38 TL |
| 10 | 1.177,46 TL | 11.774,61 TL |
| 11 | 1.086,98 TL | 11.956,83 TL |
| 12 | 1.011,51 TL | 12.138,09 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.158,39 TL | 10.316,79 TL |
| 3 | 3.499,67 TL | 10.499,02 TL |
| 4 | 2.670,31 TL | 10.681,24 TL |
| 5 | 2.172,69 TL | 10.863,47 TL |
| 6 | 1.840,95 TL | 11.045,70 TL |
| 7 | 1.603,99 TL | 11.227,92 TL |
| 8 | 1.426,27 TL | 11.410,15 TL |
| 9 | 1.288,04 TL | 11.592,38 TL |
| 10 | 1.177,46 TL | 11.774,61 TL |
| 11 | 1.086,98 TL | 11.956,83 TL |
| 12 | 1.011,51 TL | 12.138,09 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.158,39 TL | 10.316,79 TL |
| 3 | 3.499,67 TL | 10.499,02 TL |
| 4 | 2.670,31 TL | 10.681,24 TL |
| 5 | 2.172,69 TL | 10.863,47 TL |
| 6 | 1.840,95 TL | 11.045,70 TL |
| 7 | 1.603,99 TL | 11.227,92 TL |
| 8 | 1.426,27 TL | 11.410,15 TL |
| 9 | 1.288,04 TL | 11.592,38 TL |
| 10 | 1.177,46 TL | 11.774,61 TL |
| 11 | 1.086,98 TL | 11.956,83 TL |
| 12 | 1.011,51 TL | 12.138,09 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.158,39 TL | 10.316,79 TL |
| 3 | 3.499,67 TL | 10.499,02 TL |
| 4 | 2.670,31 TL | 10.681,24 TL |
| 5 | 2.172,69 TL | 10.863,47 TL |
| 6 | 1.840,95 TL | 11.045,70 TL |
| 7 | 1.603,99 TL | 11.227,92 TL |
| 8 | 1.426,27 TL | 11.410,15 TL |
| 9 | 1.288,04 TL | 11.592,38 TL |
| 10 | 1.177,46 TL | 11.774,61 TL |
| 11 | 1.086,98 TL | 11.956,83 TL |
| 12 | 1.011,51 TL | 12.138,09 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.158,39 TL | 10.316,79 TL |
| 3 | 3.499,67 TL | 10.499,02 TL |
| 4 | 2.670,31 TL | 10.681,24 TL |
| 5 | 2.172,69 TL | 10.863,47 TL |
| 6 | 1.840,95 TL | 11.045,70 TL |
| 7 | 1.603,99 TL | 11.227,92 TL |
| 8 | 1.426,27 TL | 11.410,15 TL |
| 9 | 1.288,04 TL | 11.592,38 TL |
| 10 | 1.177,46 TL | 11.774,61 TL |
| 11 | 1.086,98 TL | 11.956,83 TL |
| 12 | 1.011,51 TL | 12.138,09 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.158,39 TL | 10.316,79 TL |
| 3 | 3.499,67 TL | 10.499,02 TL |
| 4 | 2.670,31 TL | 10.681,24 TL |
| 5 | 2.172,69 TL | 10.863,47 TL |
| 6 | 1.840,95 TL | 11.045,70 TL |
| 7 | 1.603,99 TL | 11.227,92 TL |
| 8 | 1.426,27 TL | 11.410,15 TL |
| 9 | 1.288,04 TL | 11.592,38 TL |
| 10 | 1.177,46 TL | 11.774,61 TL |
| 11 | 1.086,98 TL | 11.956,83 TL |
| 12 | 1.011,51 TL | 12.138,09 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
