| Fiyat | : | 4.864,36 TL |
| İndirimli Fiyat (%13,6) | : | 4.201,04 TL Kazancınız 663,32 TL |
| Havale / EFT | : | 3.990,99 TL |
Model: VC104TRBS
Body Shape: CLASSICAL GUITAR
Size: 4/4
Color: RED SUNBURST
Full Color Packaging: YES
Top: LINDEN
Back & Sides: LINDEN
Top Binding: ABS-BLACK
Side Binding: ABS-BLACK
Neck:NATO
Fingerboard: EBONIZED MAPLE
Neck Binding: ABS-BLACK
Neck Side Dots: YES
Fret Wire: 19 FRETS; BRASS
Bridge: EBONIZED MAPLE
Bridge Saddle:PLASTIC;
Rosette Decoration: TRADITIONAL - ROPE DESIGN
Machine Heads: NICKEL PLATED WITH WHITE BUTTONS
Scale: 4/4 = 650mm (25 5/8?)
Nut Width: 4/4 = 52mm (2 1/16?)
Finish: GLOSS
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | VC104TRDS |
| Marka | VALENCIA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.223,82 TL | 4.447,64 TL |
| 3 | 1.508,73 TL | 4.526,20 TL |
| 4 | 1.151,19 TL | 4.604,76 TL |
| 5 | 936,66 TL | 4.683,32 TL |
| 6 | 793,65 TL | 4.761,88 TL |
| 7 | 691,49 TL | 4.840,44 TL |
| 8 | 614,87 TL | 4.919,00 TL |
| 9 | 555,28 TL | 4.997,56 TL |
| 10 | 507,61 TL | 5.076,12 TL |
| 11 | 468,61 TL | 5.154,68 TL |
| 12 | 436,07 TL | 5.232,82 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.223,82 TL | 4.447,64 TL |
| 3 | 1.508,73 TL | 4.526,20 TL |
| 4 | 1.151,19 TL | 4.604,76 TL |
| 5 | 936,66 TL | 4.683,32 TL |
| 6 | 793,65 TL | 4.761,88 TL |
| 7 | 691,49 TL | 4.840,44 TL |
| 8 | 614,87 TL | 4.919,00 TL |
| 9 | 555,28 TL | 4.997,56 TL |
| 10 | 507,61 TL | 5.076,12 TL |
| 11 | 468,61 TL | 5.154,68 TL |
| 12 | 436,07 TL | 5.232,82 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.223,82 TL | 4.447,64 TL |
| 3 | 1.508,73 TL | 4.526,20 TL |
| 4 | 1.151,19 TL | 4.604,76 TL |
| 5 | 936,66 TL | 4.683,32 TL |
| 6 | 793,65 TL | 4.761,88 TL |
| 7 | 691,49 TL | 4.840,44 TL |
| 8 | 614,87 TL | 4.919,00 TL |
| 9 | 555,28 TL | 4.997,56 TL |
| 10 | 507,61 TL | 5.076,12 TL |
| 11 | 468,61 TL | 5.154,68 TL |
| 12 | 436,07 TL | 5.232,82 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.223,82 TL | 4.447,64 TL |
| 3 | 1.508,73 TL | 4.526,20 TL |
| 4 | 1.151,19 TL | 4.604,76 TL |
| 5 | 936,66 TL | 4.683,32 TL |
| 6 | 793,65 TL | 4.761,88 TL |
| 7 | 691,49 TL | 4.840,44 TL |
| 8 | 614,87 TL | 4.919,00 TL |
| 9 | 555,28 TL | 4.997,56 TL |
| 10 | 507,61 TL | 5.076,12 TL |
| 11 | 468,61 TL | 5.154,68 TL |
| 12 | 436,07 TL | 5.232,82 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.223,82 TL | 4.447,64 TL |
| 3 | 1.508,73 TL | 4.526,20 TL |
| 4 | 1.151,19 TL | 4.604,76 TL |
| 5 | 936,66 TL | 4.683,32 TL |
| 6 | 793,65 TL | 4.761,88 TL |
| 7 | 691,49 TL | 4.840,44 TL |
| 8 | 614,87 TL | 4.919,00 TL |
| 9 | 555,28 TL | 4.997,56 TL |
| 10 | 507,61 TL | 5.076,12 TL |
| 11 | 468,61 TL | 5.154,68 TL |
| 12 | 436,07 TL | 5.232,82 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.223,82 TL | 4.447,64 TL |
| 3 | 1.508,73 TL | 4.526,20 TL |
| 4 | 1.151,19 TL | 4.604,76 TL |
| 5 | 936,66 TL | 4.683,32 TL |
| 6 | 793,65 TL | 4.761,88 TL |
| 7 | 691,49 TL | 4.840,44 TL |
| 8 | 614,87 TL | 4.919,00 TL |
| 9 | 555,28 TL | 4.997,56 TL |
| 10 | 507,61 TL | 5.076,12 TL |
| 11 | 468,61 TL | 5.154,68 TL |
| 12 | 436,07 TL | 5.232,82 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.223,82 TL | 4.447,64 TL |
| 3 | 1.508,73 TL | 4.526,20 TL |
| 4 | 1.151,19 TL | 4.604,76 TL |
| 5 | 936,66 TL | 4.683,32 TL |
| 6 | 793,65 TL | 4.761,88 TL |
| 7 | 691,49 TL | 4.840,44 TL |
| 8 | 614,87 TL | 4.919,00 TL |
| 9 | 555,28 TL | 4.997,56 TL |
| 10 | 507,61 TL | 5.076,12 TL |
| 11 | 468,61 TL | 5.154,68 TL |
| 12 | 436,07 TL | 5.232,82 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.223,82 TL | 4.447,64 TL |
| 3 | 1.508,73 TL | 4.526,20 TL |
| 4 | 1.151,19 TL | 4.604,76 TL |
| 5 | 936,66 TL | 4.683,32 TL |
| 6 | 793,65 TL | 4.761,88 TL |
| 7 | 691,49 TL | 4.840,44 TL |
| 8 | 614,87 TL | 4.919,00 TL |
| 9 | 555,28 TL | 4.997,56 TL |
| 10 | 507,61 TL | 5.076,12 TL |
| 11 | 468,61 TL | 5.154,68 TL |
| 12 | 436,07 TL | 5.232,82 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.223,82 TL | 4.447,64 TL |
| 3 | 1.508,73 TL | 4.526,20 TL |
| 4 | 1.151,19 TL | 4.604,76 TL |
| 5 | 936,66 TL | 4.683,32 TL |
| 6 | 793,65 TL | 4.761,88 TL |
| 7 | 691,49 TL | 4.840,44 TL |
| 8 | 614,87 TL | 4.919,00 TL |
| 9 | 555,28 TL | 4.997,56 TL |
| 10 | 507,61 TL | 5.076,12 TL |
| 11 | 468,61 TL | 5.154,68 TL |
| 12 | 436,07 TL | 5.232,82 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
