| Fiyat | : | 12.200,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%5) | : | 11.590,00 TL Kazancınız 610,00 TL |
| Havale / EFT | : | 11.010,50 TL |

ÖZELLİKLER:
Sap: Akçaağaç
Gövde: Ihlamur Ağacı
Klavye: Gül ağacı
Fret: Medium
Köprü: Fat 6 Tremolo
Sap Manyetiği: PSND1 Humbucker
Köprü Manyetiği: PSND2 Humbucker




| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | GRX20-BKN |
| Marka | IBANEZ |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.135,17 TL | 12.270,33 TL |
| 3 | 4.162,36 TL | 12.487,07 TL |
| 4 | 3.175,95 TL | 12.703,80 TL |
| 5 | 2.584,11 TL | 12.920,53 TL |
| 6 | 2.189,54 TL | 13.137,27 TL |
| 7 | 1.907,71 TL | 13.354,00 TL |
| 8 | 1.696,34 TL | 13.570,73 TL |
| 9 | 1.531,94 TL | 13.787,46 TL |
| 10 | 1.400,42 TL | 14.004,20 TL |
| 11 | 1.292,81 TL | 14.220,93 TL |
| 12 | 1.203,04 TL | 14.436,50 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.135,17 TL | 12.270,33 TL |
| 3 | 4.162,36 TL | 12.487,07 TL |
| 4 | 3.175,95 TL | 12.703,80 TL |
| 5 | 2.584,11 TL | 12.920,53 TL |
| 6 | 2.189,54 TL | 13.137,27 TL |
| 7 | 1.907,71 TL | 13.354,00 TL |
| 8 | 1.696,34 TL | 13.570,73 TL |
| 9 | 1.531,94 TL | 13.787,46 TL |
| 10 | 1.400,42 TL | 14.004,20 TL |
| 11 | 1.292,81 TL | 14.220,93 TL |
| 12 | 1.203,04 TL | 14.436,50 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.135,17 TL | 12.270,33 TL |
| 3 | 4.162,36 TL | 12.487,07 TL |
| 4 | 3.175,95 TL | 12.703,80 TL |
| 5 | 2.584,11 TL | 12.920,53 TL |
| 6 | 2.189,54 TL | 13.137,27 TL |
| 7 | 1.907,71 TL | 13.354,00 TL |
| 8 | 1.696,34 TL | 13.570,73 TL |
| 9 | 1.531,94 TL | 13.787,46 TL |
| 10 | 1.400,42 TL | 14.004,20 TL |
| 11 | 1.292,81 TL | 14.220,93 TL |
| 12 | 1.203,04 TL | 14.436,50 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.135,17 TL | 12.270,33 TL |
| 3 | 4.162,36 TL | 12.487,07 TL |
| 4 | 3.175,95 TL | 12.703,80 TL |
| 5 | 2.584,11 TL | 12.920,53 TL |
| 6 | 2.189,54 TL | 13.137,27 TL |
| 7 | 1.907,71 TL | 13.354,00 TL |
| 8 | 1.696,34 TL | 13.570,73 TL |
| 9 | 1.531,94 TL | 13.787,46 TL |
| 10 | 1.400,42 TL | 14.004,20 TL |
| 11 | 1.292,81 TL | 14.220,93 TL |
| 12 | 1.203,04 TL | 14.436,50 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.135,17 TL | 12.270,33 TL |
| 3 | 4.162,36 TL | 12.487,07 TL |
| 4 | 3.175,95 TL | 12.703,80 TL |
| 5 | 2.584,11 TL | 12.920,53 TL |
| 6 | 2.189,54 TL | 13.137,27 TL |
| 7 | 1.907,71 TL | 13.354,00 TL |
| 8 | 1.696,34 TL | 13.570,73 TL |
| 9 | 1.531,94 TL | 13.787,46 TL |
| 10 | 1.400,42 TL | 14.004,20 TL |
| 11 | 1.292,81 TL | 14.220,93 TL |
| 12 | 1.203,04 TL | 14.436,50 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.135,17 TL | 12.270,33 TL |
| 3 | 4.162,36 TL | 12.487,07 TL |
| 4 | 3.175,95 TL | 12.703,80 TL |
| 5 | 2.584,11 TL | 12.920,53 TL |
| 6 | 2.189,54 TL | 13.137,27 TL |
| 7 | 1.907,71 TL | 13.354,00 TL |
| 8 | 1.696,34 TL | 13.570,73 TL |
| 9 | 1.531,94 TL | 13.787,46 TL |
| 10 | 1.400,42 TL | 14.004,20 TL |
| 11 | 1.292,81 TL | 14.220,93 TL |
| 12 | 1.203,04 TL | 14.436,50 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.135,17 TL | 12.270,33 TL |
| 3 | 4.162,36 TL | 12.487,07 TL |
| 4 | 3.175,95 TL | 12.703,80 TL |
| 5 | 2.584,11 TL | 12.920,53 TL |
| 6 | 2.189,54 TL | 13.137,27 TL |
| 7 | 1.907,71 TL | 13.354,00 TL |
| 8 | 1.696,34 TL | 13.570,73 TL |
| 9 | 1.531,94 TL | 13.787,46 TL |
| 10 | 1.400,42 TL | 14.004,20 TL |
| 11 | 1.292,81 TL | 14.220,93 TL |
| 12 | 1.203,04 TL | 14.436,50 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.135,17 TL | 12.270,33 TL |
| 3 | 4.162,36 TL | 12.487,07 TL |
| 4 | 3.175,95 TL | 12.703,80 TL |
| 5 | 2.584,11 TL | 12.920,53 TL |
| 6 | 2.189,54 TL | 13.137,27 TL |
| 7 | 1.907,71 TL | 13.354,00 TL |
| 8 | 1.696,34 TL | 13.570,73 TL |
| 9 | 1.531,94 TL | 13.787,46 TL |
| 10 | 1.400,42 TL | 14.004,20 TL |
| 11 | 1.292,81 TL | 14.220,93 TL |
| 12 | 1.203,04 TL | 14.436,50 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.135,17 TL | 12.270,33 TL |
| 3 | 4.162,36 TL | 12.487,07 TL |
| 4 | 3.175,95 TL | 12.703,80 TL |
| 5 | 2.584,11 TL | 12.920,53 TL |
| 6 | 2.189,54 TL | 13.137,27 TL |
| 7 | 1.907,71 TL | 13.354,00 TL |
| 8 | 1.696,34 TL | 13.570,73 TL |
| 9 | 1.531,94 TL | 13.787,46 TL |
| 10 | 1.400,42 TL | 14.004,20 TL |
| 11 | 1.292,81 TL | 14.220,93 TL |
| 12 | 1.203,04 TL | 14.436,50 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
