| Fiyat | : | 22.103,81 TL |
| İndirimli Fiyat (%29,1) | : | 15.673,61 TL Kazancınız 6.430,20 TL |
| Havale / EFT | : | 14.889,93 TL |
Eastar EDS-480BK 22" 5-Parça Akustik Davul (Mirror Black)
Teknik Özellikler
22 "x 16" Kick
12 "x 8" Mounted tom
10 "x 7" Mounted tom
14 "x 5.5" Mounted trampet (Stand ile.)
16" x 16" floor drum
14" Hi-Hat Zil (Stand ile.)
16" Straight Zil(Stand ile.)
7A wooden Baget
Kick Pedalı
Ayarlanabilir Tabure
Kullanma Klavuzu
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 109012780101 |
| Marka | Eastar |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.296,83 TL | 16.593,65 TL |
| 3 | 5.628,92 TL | 16.886,75 TL |
| 4 | 4.294,96 TL | 17.179,84 TL |
| 5 | 3.494,59 TL | 17.472,94 TL |
| 6 | 2.961,01 TL | 17.766,04 TL |
| 7 | 2.579,88 TL | 18.059,13 TL |
| 8 | 2.294,03 TL | 18.352,23 TL |
| 9 | 2.071,70 TL | 18.645,33 TL |
| 10 | 1.893,84 TL | 18.938,42 TL |
| 11 | 1.748,32 TL | 19.231,52 TL |
| 12 | 1.626,92 TL | 19.523,05 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.296,83 TL | 16.593,65 TL |
| 3 | 5.628,92 TL | 16.886,75 TL |
| 4 | 4.294,96 TL | 17.179,84 TL |
| 5 | 3.494,59 TL | 17.472,94 TL |
| 6 | 2.961,01 TL | 17.766,04 TL |
| 7 | 2.579,88 TL | 18.059,13 TL |
| 8 | 2.294,03 TL | 18.352,23 TL |
| 9 | 2.071,70 TL | 18.645,33 TL |
| 10 | 1.893,84 TL | 18.938,42 TL |
| 11 | 1.748,32 TL | 19.231,52 TL |
| 12 | 1.626,92 TL | 19.523,05 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.296,83 TL | 16.593,65 TL |
| 3 | 5.628,92 TL | 16.886,75 TL |
| 4 | 4.294,96 TL | 17.179,84 TL |
| 5 | 3.494,59 TL | 17.472,94 TL |
| 6 | 2.961,01 TL | 17.766,04 TL |
| 7 | 2.579,88 TL | 18.059,13 TL |
| 8 | 2.294,03 TL | 18.352,23 TL |
| 9 | 2.071,70 TL | 18.645,33 TL |
| 10 | 1.893,84 TL | 18.938,42 TL |
| 11 | 1.748,32 TL | 19.231,52 TL |
| 12 | 1.626,92 TL | 19.523,05 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.296,83 TL | 16.593,65 TL |
| 3 | 5.628,92 TL | 16.886,75 TL |
| 4 | 4.294,96 TL | 17.179,84 TL |
| 5 | 3.494,59 TL | 17.472,94 TL |
| 6 | 2.961,01 TL | 17.766,04 TL |
| 7 | 2.579,88 TL | 18.059,13 TL |
| 8 | 2.294,03 TL | 18.352,23 TL |
| 9 | 2.071,70 TL | 18.645,33 TL |
| 10 | 1.893,84 TL | 18.938,42 TL |
| 11 | 1.748,32 TL | 19.231,52 TL |
| 12 | 1.626,92 TL | 19.523,05 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.296,83 TL | 16.593,65 TL |
| 3 | 5.628,92 TL | 16.886,75 TL |
| 4 | 4.294,96 TL | 17.179,84 TL |
| 5 | 3.494,59 TL | 17.472,94 TL |
| 6 | 2.961,01 TL | 17.766,04 TL |
| 7 | 2.579,88 TL | 18.059,13 TL |
| 8 | 2.294,03 TL | 18.352,23 TL |
| 9 | 2.071,70 TL | 18.645,33 TL |
| 10 | 1.893,84 TL | 18.938,42 TL |
| 11 | 1.748,32 TL | 19.231,52 TL |
| 12 | 1.626,92 TL | 19.523,05 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.296,83 TL | 16.593,65 TL |
| 3 | 5.628,92 TL | 16.886,75 TL |
| 4 | 4.294,96 TL | 17.179,84 TL |
| 5 | 3.494,59 TL | 17.472,94 TL |
| 6 | 2.961,01 TL | 17.766,04 TL |
| 7 | 2.579,88 TL | 18.059,13 TL |
| 8 | 2.294,03 TL | 18.352,23 TL |
| 9 | 2.071,70 TL | 18.645,33 TL |
| 10 | 1.893,84 TL | 18.938,42 TL |
| 11 | 1.748,32 TL | 19.231,52 TL |
| 12 | 1.626,92 TL | 19.523,05 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.296,83 TL | 16.593,65 TL |
| 3 | 5.628,92 TL | 16.886,75 TL |
| 4 | 4.294,96 TL | 17.179,84 TL |
| 5 | 3.494,59 TL | 17.472,94 TL |
| 6 | 2.961,01 TL | 17.766,04 TL |
| 7 | 2.579,88 TL | 18.059,13 TL |
| 8 | 2.294,03 TL | 18.352,23 TL |
| 9 | 2.071,70 TL | 18.645,33 TL |
| 10 | 1.893,84 TL | 18.938,42 TL |
| 11 | 1.748,32 TL | 19.231,52 TL |
| 12 | 1.626,92 TL | 19.523,05 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.296,83 TL | 16.593,65 TL |
| 3 | 5.628,92 TL | 16.886,75 TL |
| 4 | 4.294,96 TL | 17.179,84 TL |
| 5 | 3.494,59 TL | 17.472,94 TL |
| 6 | 2.961,01 TL | 17.766,04 TL |
| 7 | 2.579,88 TL | 18.059,13 TL |
| 8 | 2.294,03 TL | 18.352,23 TL |
| 9 | 2.071,70 TL | 18.645,33 TL |
| 10 | 1.893,84 TL | 18.938,42 TL |
| 11 | 1.748,32 TL | 19.231,52 TL |
| 12 | 1.626,92 TL | 19.523,05 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.296,83 TL | 16.593,65 TL |
| 3 | 5.628,92 TL | 16.886,75 TL |
| 4 | 4.294,96 TL | 17.179,84 TL |
| 5 | 3.494,59 TL | 17.472,94 TL |
| 6 | 2.961,01 TL | 17.766,04 TL |
| 7 | 2.579,88 TL | 18.059,13 TL |
| 8 | 2.294,03 TL | 18.352,23 TL |
| 9 | 2.071,70 TL | 18.645,33 TL |
| 10 | 1.893,84 TL | 18.938,42 TL |
| 11 | 1.748,32 TL | 19.231,52 TL |
| 12 | 1.626,92 TL | 19.523,05 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
