| Fiyat | : | 36.652,45 TL |
| İndirimli Fiyat (%29,1) | : | 25.989,92 TL Kazancınız 10.662,53 TL |
| Havale / EFT | : | 24.690,42 TL |
Donner DED-200 Elektro Davul (5 parça - 3 zil)
Genel Özellikler
450 davul sesi, 30 drum kit, 50 şarkı
8" trampet (dual-zone) ve 8" tom mesh head pads
10" Hihat and 10" Dual-zone Crash/Ride with choke
DAW software can be connected as a tool for making music via the USB MIDI interface
Teknik Özellikler
Boyutlar: 92.5 x 54 x 30 cm / 25kg
Dahili 450 Ses ? 31 drum kit?50 demo
8" Trampet x 1?Dual-Zone Mesh?
8" Tom x 3?Single-Zone Mesh?
10" Hi-hat x 1?Single-Zone?
10" Crash x 1?Dual-Zone?
10" Ride x 1?Dual-Zone ?
6? Kick drum x 1?Silicone+Wire Stepping Hammer?Support Double Pedal?
Modül x 1
Hi-hat pedalı x 1
Kick pedalı x 1
Audio cable x1
Drum throne x 1
Kulaklık x 1
Baget x1
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 109032560111 |
| Marka | Donner |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.757,76 TL | 27.515,53 TL |
| 3 | 9.333,85 TL | 28.001,54 TL |
| 4 | 7.121,89 TL | 28.487,55 TL |
| 5 | 5.794,71 TL | 28.973,56 TL |
| 6 | 4.909,93 TL | 29.459,57 TL |
| 7 | 4.277,94 TL | 29.945,59 TL |
| 8 | 3.803,95 TL | 30.431,60 TL |
| 9 | 3.435,29 TL | 30.917,61 TL |
| 10 | 3.140,36 TL | 31.403,62 TL |
| 11 | 2.899,06 TL | 31.889,63 TL |
| 12 | 2.697,75 TL | 32.373,04 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.757,76 TL | 27.515,53 TL |
| 3 | 9.333,85 TL | 28.001,54 TL |
| 4 | 7.121,89 TL | 28.487,55 TL |
| 5 | 5.794,71 TL | 28.973,56 TL |
| 6 | 4.909,93 TL | 29.459,57 TL |
| 7 | 4.277,94 TL | 29.945,59 TL |
| 8 | 3.803,95 TL | 30.431,60 TL |
| 9 | 3.435,29 TL | 30.917,61 TL |
| 10 | 3.140,36 TL | 31.403,62 TL |
| 11 | 2.899,06 TL | 31.889,63 TL |
| 12 | 2.697,75 TL | 32.373,04 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.757,76 TL | 27.515,53 TL |
| 3 | 9.333,85 TL | 28.001,54 TL |
| 4 | 7.121,89 TL | 28.487,55 TL |
| 5 | 5.794,71 TL | 28.973,56 TL |
| 6 | 4.909,93 TL | 29.459,57 TL |
| 7 | 4.277,94 TL | 29.945,59 TL |
| 8 | 3.803,95 TL | 30.431,60 TL |
| 9 | 3.435,29 TL | 30.917,61 TL |
| 10 | 3.140,36 TL | 31.403,62 TL |
| 11 | 2.899,06 TL | 31.889,63 TL |
| 12 | 2.697,75 TL | 32.373,04 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.757,76 TL | 27.515,53 TL |
| 3 | 9.333,85 TL | 28.001,54 TL |
| 4 | 7.121,89 TL | 28.487,55 TL |
| 5 | 5.794,71 TL | 28.973,56 TL |
| 6 | 4.909,93 TL | 29.459,57 TL |
| 7 | 4.277,94 TL | 29.945,59 TL |
| 8 | 3.803,95 TL | 30.431,60 TL |
| 9 | 3.435,29 TL | 30.917,61 TL |
| 10 | 3.140,36 TL | 31.403,62 TL |
| 11 | 2.899,06 TL | 31.889,63 TL |
| 12 | 2.697,75 TL | 32.373,04 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.757,76 TL | 27.515,53 TL |
| 3 | 9.333,85 TL | 28.001,54 TL |
| 4 | 7.121,89 TL | 28.487,55 TL |
| 5 | 5.794,71 TL | 28.973,56 TL |
| 6 | 4.909,93 TL | 29.459,57 TL |
| 7 | 4.277,94 TL | 29.945,59 TL |
| 8 | 3.803,95 TL | 30.431,60 TL |
| 9 | 3.435,29 TL | 30.917,61 TL |
| 10 | 3.140,36 TL | 31.403,62 TL |
| 11 | 2.899,06 TL | 31.889,63 TL |
| 12 | 2.697,75 TL | 32.373,04 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.757,76 TL | 27.515,53 TL |
| 3 | 9.333,85 TL | 28.001,54 TL |
| 4 | 7.121,89 TL | 28.487,55 TL |
| 5 | 5.794,71 TL | 28.973,56 TL |
| 6 | 4.909,93 TL | 29.459,57 TL |
| 7 | 4.277,94 TL | 29.945,59 TL |
| 8 | 3.803,95 TL | 30.431,60 TL |
| 9 | 3.435,29 TL | 30.917,61 TL |
| 10 | 3.140,36 TL | 31.403,62 TL |
| 11 | 2.899,06 TL | 31.889,63 TL |
| 12 | 2.697,75 TL | 32.373,04 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.757,76 TL | 27.515,53 TL |
| 3 | 9.333,85 TL | 28.001,54 TL |
| 4 | 7.121,89 TL | 28.487,55 TL |
| 5 | 5.794,71 TL | 28.973,56 TL |
| 6 | 4.909,93 TL | 29.459,57 TL |
| 7 | 4.277,94 TL | 29.945,59 TL |
| 8 | 3.803,95 TL | 30.431,60 TL |
| 9 | 3.435,29 TL | 30.917,61 TL |
| 10 | 3.140,36 TL | 31.403,62 TL |
| 11 | 2.899,06 TL | 31.889,63 TL |
| 12 | 2.697,75 TL | 32.373,04 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.757,76 TL | 27.515,53 TL |
| 3 | 9.333,85 TL | 28.001,54 TL |
| 4 | 7.121,89 TL | 28.487,55 TL |
| 5 | 5.794,71 TL | 28.973,56 TL |
| 6 | 4.909,93 TL | 29.459,57 TL |
| 7 | 4.277,94 TL | 29.945,59 TL |
| 8 | 3.803,95 TL | 30.431,60 TL |
| 9 | 3.435,29 TL | 30.917,61 TL |
| 10 | 3.140,36 TL | 31.403,62 TL |
| 11 | 2.899,06 TL | 31.889,63 TL |
| 12 | 2.697,75 TL | 32.373,04 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.757,76 TL | 27.515,53 TL |
| 3 | 9.333,85 TL | 28.001,54 TL |
| 4 | 7.121,89 TL | 28.487,55 TL |
| 5 | 5.794,71 TL | 28.973,56 TL |
| 6 | 4.909,93 TL | 29.459,57 TL |
| 7 | 4.277,94 TL | 29.945,59 TL |
| 8 | 3.803,95 TL | 30.431,60 TL |
| 9 | 3.435,29 TL | 30.917,61 TL |
| 10 | 3.140,36 TL | 31.403,62 TL |
| 11 | 2.899,06 TL | 31.889,63 TL |
| 12 | 2.697,75 TL | 32.373,04 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
