| Fiyat | : | 24.442,38 TL |
| İndirimli Fiyat (%13,6) | : | 21.109,33 TL Kazancınız 3.333,05 TL |
| Havale / EFT | : | 20.053,86 TL |

CORT ELEKTRO GİTAR, GOLD TOP, ClassicRocker-II CR2NS-F &
Yapı: Set-in
Gövde: Maun
Sap: Maun
Kenar Şeridi: Beyaz
Klavye: Gül Ağacı
Perdeler: 22 / Geniş (2.7mm)
Scale: 24 3/4" (629mm)
Pozisyon İşaretleri: Dikdörtgen İnci Beyazı
Akordlar: Vintage
Köprü: T.O.M Bridge & Stop Tailpiece
Manyetikler: ClassicRocker-II CR2NS-F & CR2NS-R (H-H)
Elektronikler: 2 volume, 2 tone, 3way toggle
Donanım: Nikel
Teller: DAddario EXL110(046-010)
Renk: GT (Gold Top)
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CR200GT |
| Marka | CORT ENDONEZYA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.174,22 TL | 22.348,45 TL |
| 3 | 7.581,06 TL | 22.743,19 TL |
| 4 | 5.784,48 TL | 23.137,94 TL |
| 5 | 4.706,54 TL | 23.532,68 TL |
| 6 | 3.987,90 TL | 23.927,43 TL |
| 7 | 3.474,60 TL | 24.322,17 TL |
| 8 | 3.089,61 TL | 24.716,91 TL |
| 9 | 2.790,18 TL | 25.111,66 TL |
| 10 | 2.550,64 TL | 25.506,40 TL |
| 11 | 2.354,65 TL | 25.901,15 TL |
| 12 | 2.191,15 TL | 26.293,78 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.174,22 TL | 22.348,45 TL |
| 3 | 7.581,06 TL | 22.743,19 TL |
| 4 | 5.784,48 TL | 23.137,94 TL |
| 5 | 4.706,54 TL | 23.532,68 TL |
| 6 | 3.987,90 TL | 23.927,43 TL |
| 7 | 3.474,60 TL | 24.322,17 TL |
| 8 | 3.089,61 TL | 24.716,91 TL |
| 9 | 2.790,18 TL | 25.111,66 TL |
| 10 | 2.550,64 TL | 25.506,40 TL |
| 11 | 2.354,65 TL | 25.901,15 TL |
| 12 | 2.191,15 TL | 26.293,78 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.174,22 TL | 22.348,45 TL |
| 3 | 7.581,06 TL | 22.743,19 TL |
| 4 | 5.784,48 TL | 23.137,94 TL |
| 5 | 4.706,54 TL | 23.532,68 TL |
| 6 | 3.987,90 TL | 23.927,43 TL |
| 7 | 3.474,60 TL | 24.322,17 TL |
| 8 | 3.089,61 TL | 24.716,91 TL |
| 9 | 2.790,18 TL | 25.111,66 TL |
| 10 | 2.550,64 TL | 25.506,40 TL |
| 11 | 2.354,65 TL | 25.901,15 TL |
| 12 | 2.191,15 TL | 26.293,78 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.174,22 TL | 22.348,45 TL |
| 3 | 7.581,06 TL | 22.743,19 TL |
| 4 | 5.784,48 TL | 23.137,94 TL |
| 5 | 4.706,54 TL | 23.532,68 TL |
| 6 | 3.987,90 TL | 23.927,43 TL |
| 7 | 3.474,60 TL | 24.322,17 TL |
| 8 | 3.089,61 TL | 24.716,91 TL |
| 9 | 2.790,18 TL | 25.111,66 TL |
| 10 | 2.550,64 TL | 25.506,40 TL |
| 11 | 2.354,65 TL | 25.901,15 TL |
| 12 | 2.191,15 TL | 26.293,78 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.174,22 TL | 22.348,45 TL |
| 3 | 7.581,06 TL | 22.743,19 TL |
| 4 | 5.784,48 TL | 23.137,94 TL |
| 5 | 4.706,54 TL | 23.532,68 TL |
| 6 | 3.987,90 TL | 23.927,43 TL |
| 7 | 3.474,60 TL | 24.322,17 TL |
| 8 | 3.089,61 TL | 24.716,91 TL |
| 9 | 2.790,18 TL | 25.111,66 TL |
| 10 | 2.550,64 TL | 25.506,40 TL |
| 11 | 2.354,65 TL | 25.901,15 TL |
| 12 | 2.191,15 TL | 26.293,78 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.174,22 TL | 22.348,45 TL |
| 3 | 7.581,06 TL | 22.743,19 TL |
| 4 | 5.784,48 TL | 23.137,94 TL |
| 5 | 4.706,54 TL | 23.532,68 TL |
| 6 | 3.987,90 TL | 23.927,43 TL |
| 7 | 3.474,60 TL | 24.322,17 TL |
| 8 | 3.089,61 TL | 24.716,91 TL |
| 9 | 2.790,18 TL | 25.111,66 TL |
| 10 | 2.550,64 TL | 25.506,40 TL |
| 11 | 2.354,65 TL | 25.901,15 TL |
| 12 | 2.191,15 TL | 26.293,78 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.174,22 TL | 22.348,45 TL |
| 3 | 7.581,06 TL | 22.743,19 TL |
| 4 | 5.784,48 TL | 23.137,94 TL |
| 5 | 4.706,54 TL | 23.532,68 TL |
| 6 | 3.987,90 TL | 23.927,43 TL |
| 7 | 3.474,60 TL | 24.322,17 TL |
| 8 | 3.089,61 TL | 24.716,91 TL |
| 9 | 2.790,18 TL | 25.111,66 TL |
| 10 | 2.550,64 TL | 25.506,40 TL |
| 11 | 2.354,65 TL | 25.901,15 TL |
| 12 | 2.191,15 TL | 26.293,78 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.174,22 TL | 22.348,45 TL |
| 3 | 7.581,06 TL | 22.743,19 TL |
| 4 | 5.784,48 TL | 23.137,94 TL |
| 5 | 4.706,54 TL | 23.532,68 TL |
| 6 | 3.987,90 TL | 23.927,43 TL |
| 7 | 3.474,60 TL | 24.322,17 TL |
| 8 | 3.089,61 TL | 24.716,91 TL |
| 9 | 2.790,18 TL | 25.111,66 TL |
| 10 | 2.550,64 TL | 25.506,40 TL |
| 11 | 2.354,65 TL | 25.901,15 TL |
| 12 | 2.191,15 TL | 26.293,78 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.174,22 TL | 22.348,45 TL |
| 3 | 7.581,06 TL | 22.743,19 TL |
| 4 | 5.784,48 TL | 23.137,94 TL |
| 5 | 4.706,54 TL | 23.532,68 TL |
| 6 | 3.987,90 TL | 23.927,43 TL |
| 7 | 3.474,60 TL | 24.322,17 TL |
| 8 | 3.089,61 TL | 24.716,91 TL |
| 9 | 2.790,18 TL | 25.111,66 TL |
| 10 | 2.550,64 TL | 25.506,40 TL |
| 11 | 2.354,65 TL | 25.901,15 TL |
| 12 | 2.191,15 TL | 26.293,78 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
