| Fiyat | : | 23.653,90 TL |
| İndirimli Fiyat (%13,6) | : | 20.428,37 TL Kazancınız 3.225,53 TL |
| Havale / EFT | : | 19.406,95 TL |

ORT ELEKTRO GİTAR, SİYAH, ClassicRocker-II CR2NS-F & CR
Yapı: Set-in
Gövde: Maun
Sap: Maun
Kenar Şeridi: Beyaz
Klavye: Gül Ağacı
Perdeler: 22 / Geniş (2.7mm)
Scale: 24 3/4" (629mm)
Pozisyon İşaretleri: Dikdörtgen İnci Beyazı
Akordlar: Vintage
Köprü: T.O.M Bridge & Stop Tailpiece
Manyetikler: ClassicRocker-II CR2NS-F & CR2NS-R (H-H)
Elektronikler: 2 volume, 2 tone, 3way toggle
Donanım: Nikel
Teller: DAddario EXL110(046-010)
Renk: Siyah
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CR200BK |
| Marka | CORT ENDONEZYA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.813,76 TL | 21.627,52 TL |
| 3 | 7.336,51 TL | 22.009,53 TL |
| 4 | 5.597,88 TL | 22.391,54 TL |
| 5 | 4.554,71 TL | 22.773,55 TL |
| 6 | 3.859,26 TL | 23.155,56 TL |
| 7 | 3.362,51 TL | 23.537,57 TL |
| 8 | 2.989,95 TL | 23.919,58 TL |
| 9 | 2.700,18 TL | 24.301,59 TL |
| 10 | 2.468,36 TL | 24.683,60 TL |
| 11 | 2.278,69 TL | 25.065,61 TL |
| 12 | 2.120,46 TL | 25.445,58 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.813,76 TL | 21.627,52 TL |
| 3 | 7.336,51 TL | 22.009,53 TL |
| 4 | 5.597,88 TL | 22.391,54 TL |
| 5 | 4.554,71 TL | 22.773,55 TL |
| 6 | 3.859,26 TL | 23.155,56 TL |
| 7 | 3.362,51 TL | 23.537,57 TL |
| 8 | 2.989,95 TL | 23.919,58 TL |
| 9 | 2.700,18 TL | 24.301,59 TL |
| 10 | 2.468,36 TL | 24.683,60 TL |
| 11 | 2.278,69 TL | 25.065,61 TL |
| 12 | 2.120,46 TL | 25.445,58 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.813,76 TL | 21.627,52 TL |
| 3 | 7.336,51 TL | 22.009,53 TL |
| 4 | 5.597,88 TL | 22.391,54 TL |
| 5 | 4.554,71 TL | 22.773,55 TL |
| 6 | 3.859,26 TL | 23.155,56 TL |
| 7 | 3.362,51 TL | 23.537,57 TL |
| 8 | 2.989,95 TL | 23.919,58 TL |
| 9 | 2.700,18 TL | 24.301,59 TL |
| 10 | 2.468,36 TL | 24.683,60 TL |
| 11 | 2.278,69 TL | 25.065,61 TL |
| 12 | 2.120,46 TL | 25.445,58 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.813,76 TL | 21.627,52 TL |
| 3 | 7.336,51 TL | 22.009,53 TL |
| 4 | 5.597,88 TL | 22.391,54 TL |
| 5 | 4.554,71 TL | 22.773,55 TL |
| 6 | 3.859,26 TL | 23.155,56 TL |
| 7 | 3.362,51 TL | 23.537,57 TL |
| 8 | 2.989,95 TL | 23.919,58 TL |
| 9 | 2.700,18 TL | 24.301,59 TL |
| 10 | 2.468,36 TL | 24.683,60 TL |
| 11 | 2.278,69 TL | 25.065,61 TL |
| 12 | 2.120,46 TL | 25.445,58 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.813,76 TL | 21.627,52 TL |
| 3 | 7.336,51 TL | 22.009,53 TL |
| 4 | 5.597,88 TL | 22.391,54 TL |
| 5 | 4.554,71 TL | 22.773,55 TL |
| 6 | 3.859,26 TL | 23.155,56 TL |
| 7 | 3.362,51 TL | 23.537,57 TL |
| 8 | 2.989,95 TL | 23.919,58 TL |
| 9 | 2.700,18 TL | 24.301,59 TL |
| 10 | 2.468,36 TL | 24.683,60 TL |
| 11 | 2.278,69 TL | 25.065,61 TL |
| 12 | 2.120,46 TL | 25.445,58 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.813,76 TL | 21.627,52 TL |
| 3 | 7.336,51 TL | 22.009,53 TL |
| 4 | 5.597,88 TL | 22.391,54 TL |
| 5 | 4.554,71 TL | 22.773,55 TL |
| 6 | 3.859,26 TL | 23.155,56 TL |
| 7 | 3.362,51 TL | 23.537,57 TL |
| 8 | 2.989,95 TL | 23.919,58 TL |
| 9 | 2.700,18 TL | 24.301,59 TL |
| 10 | 2.468,36 TL | 24.683,60 TL |
| 11 | 2.278,69 TL | 25.065,61 TL |
| 12 | 2.120,46 TL | 25.445,58 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.813,76 TL | 21.627,52 TL |
| 3 | 7.336,51 TL | 22.009,53 TL |
| 4 | 5.597,88 TL | 22.391,54 TL |
| 5 | 4.554,71 TL | 22.773,55 TL |
| 6 | 3.859,26 TL | 23.155,56 TL |
| 7 | 3.362,51 TL | 23.537,57 TL |
| 8 | 2.989,95 TL | 23.919,58 TL |
| 9 | 2.700,18 TL | 24.301,59 TL |
| 10 | 2.468,36 TL | 24.683,60 TL |
| 11 | 2.278,69 TL | 25.065,61 TL |
| 12 | 2.120,46 TL | 25.445,58 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.813,76 TL | 21.627,52 TL |
| 3 | 7.336,51 TL | 22.009,53 TL |
| 4 | 5.597,88 TL | 22.391,54 TL |
| 5 | 4.554,71 TL | 22.773,55 TL |
| 6 | 3.859,26 TL | 23.155,56 TL |
| 7 | 3.362,51 TL | 23.537,57 TL |
| 8 | 2.989,95 TL | 23.919,58 TL |
| 9 | 2.700,18 TL | 24.301,59 TL |
| 10 | 2.468,36 TL | 24.683,60 TL |
| 11 | 2.278,69 TL | 25.065,61 TL |
| 12 | 2.120,46 TL | 25.445,58 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.813,76 TL | 21.627,52 TL |
| 3 | 7.336,51 TL | 22.009,53 TL |
| 4 | 5.597,88 TL | 22.391,54 TL |
| 5 | 4.554,71 TL | 22.773,55 TL |
| 6 | 3.859,26 TL | 23.155,56 TL |
| 7 | 3.362,51 TL | 23.537,57 TL |
| 8 | 2.989,95 TL | 23.919,58 TL |
| 9 | 2.700,18 TL | 24.301,59 TL |
| 10 | 2.468,36 TL | 24.683,60 TL |
| 11 | 2.278,69 TL | 25.065,61 TL |
| 12 | 2.120,46 TL | 25.445,58 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
