| Fiyat | : | 16.714,99 TL |
| İndirimli Fiyat (%13,6) | : | 14.435,67 TL Kazancınız 2.279,31 TL |
| Havale / EFT | : | 13.713,89 TL |

CR100CRS ELEKTRO GİTAR CLASSIC ROCK, VİŞNE KIRMIZI
Yapı: Bolt-on
Gövde: Maun
Sap: Sert Kanada Akça Ağacı
Klavye: Gül Ağacı
Scale: 24 3/4" (629mm)
Pozisyon İşaretleri: Beyaz Noktalar
Akordlar: Die cast
Köprü: T.O.M Bridge & Stop Tailpiece
Manyetikler: Powersound PSLP-1F & PSLP-1R (H-H)
Elektronikler: 2 volume, 2 tone, 3way toggle
Donanım: Nikel
Teller: DAddario EXL110(046-010)
Renk: CRS (Cherry Red Burst)
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CR100CRS |
| Marka | CORT ENDONEZYA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.641,52 TL | 15.283,04 TL |
| 3 | 5.184,33 TL | 15.552,99 TL |
| 4 | 3.955,73 TL | 15.822,94 TL |
| 5 | 3.218,58 TL | 16.092,88 TL |
| 6 | 2.727,14 TL | 16.362,83 TL |
| 7 | 2.376,11 TL | 16.632,78 TL |
| 8 | 2.112,84 TL | 16.902,73 TL |
| 9 | 1.908,07 TL | 17.172,67 TL |
| 10 | 1.744,26 TL | 17.442,62 TL |
| 11 | 1.610,23 TL | 17.712,57 TL |
| 12 | 1.498,42 TL | 17.981,07 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.641,52 TL | 15.283,04 TL |
| 3 | 5.184,33 TL | 15.552,99 TL |
| 4 | 3.955,73 TL | 15.822,94 TL |
| 5 | 3.218,58 TL | 16.092,88 TL |
| 6 | 2.727,14 TL | 16.362,83 TL |
| 7 | 2.376,11 TL | 16.632,78 TL |
| 8 | 2.112,84 TL | 16.902,73 TL |
| 9 | 1.908,07 TL | 17.172,67 TL |
| 10 | 1.744,26 TL | 17.442,62 TL |
| 11 | 1.610,23 TL | 17.712,57 TL |
| 12 | 1.498,42 TL | 17.981,07 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.641,52 TL | 15.283,04 TL |
| 3 | 5.184,33 TL | 15.552,99 TL |
| 4 | 3.955,73 TL | 15.822,94 TL |
| 5 | 3.218,58 TL | 16.092,88 TL |
| 6 | 2.727,14 TL | 16.362,83 TL |
| 7 | 2.376,11 TL | 16.632,78 TL |
| 8 | 2.112,84 TL | 16.902,73 TL |
| 9 | 1.908,07 TL | 17.172,67 TL |
| 10 | 1.744,26 TL | 17.442,62 TL |
| 11 | 1.610,23 TL | 17.712,57 TL |
| 12 | 1.498,42 TL | 17.981,07 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.641,52 TL | 15.283,04 TL |
| 3 | 5.184,33 TL | 15.552,99 TL |
| 4 | 3.955,73 TL | 15.822,94 TL |
| 5 | 3.218,58 TL | 16.092,88 TL |
| 6 | 2.727,14 TL | 16.362,83 TL |
| 7 | 2.376,11 TL | 16.632,78 TL |
| 8 | 2.112,84 TL | 16.902,73 TL |
| 9 | 1.908,07 TL | 17.172,67 TL |
| 10 | 1.744,26 TL | 17.442,62 TL |
| 11 | 1.610,23 TL | 17.712,57 TL |
| 12 | 1.498,42 TL | 17.981,07 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.641,52 TL | 15.283,04 TL |
| 3 | 5.184,33 TL | 15.552,99 TL |
| 4 | 3.955,73 TL | 15.822,94 TL |
| 5 | 3.218,58 TL | 16.092,88 TL |
| 6 | 2.727,14 TL | 16.362,83 TL |
| 7 | 2.376,11 TL | 16.632,78 TL |
| 8 | 2.112,84 TL | 16.902,73 TL |
| 9 | 1.908,07 TL | 17.172,67 TL |
| 10 | 1.744,26 TL | 17.442,62 TL |
| 11 | 1.610,23 TL | 17.712,57 TL |
| 12 | 1.498,42 TL | 17.981,07 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.641,52 TL | 15.283,04 TL |
| 3 | 5.184,33 TL | 15.552,99 TL |
| 4 | 3.955,73 TL | 15.822,94 TL |
| 5 | 3.218,58 TL | 16.092,88 TL |
| 6 | 2.727,14 TL | 16.362,83 TL |
| 7 | 2.376,11 TL | 16.632,78 TL |
| 8 | 2.112,84 TL | 16.902,73 TL |
| 9 | 1.908,07 TL | 17.172,67 TL |
| 10 | 1.744,26 TL | 17.442,62 TL |
| 11 | 1.610,23 TL | 17.712,57 TL |
| 12 | 1.498,42 TL | 17.981,07 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.641,52 TL | 15.283,04 TL |
| 3 | 5.184,33 TL | 15.552,99 TL |
| 4 | 3.955,73 TL | 15.822,94 TL |
| 5 | 3.218,58 TL | 16.092,88 TL |
| 6 | 2.727,14 TL | 16.362,83 TL |
| 7 | 2.376,11 TL | 16.632,78 TL |
| 8 | 2.112,84 TL | 16.902,73 TL |
| 9 | 1.908,07 TL | 17.172,67 TL |
| 10 | 1.744,26 TL | 17.442,62 TL |
| 11 | 1.610,23 TL | 17.712,57 TL |
| 12 | 1.498,42 TL | 17.981,07 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.641,52 TL | 15.283,04 TL |
| 3 | 5.184,33 TL | 15.552,99 TL |
| 4 | 3.955,73 TL | 15.822,94 TL |
| 5 | 3.218,58 TL | 16.092,88 TL |
| 6 | 2.727,14 TL | 16.362,83 TL |
| 7 | 2.376,11 TL | 16.632,78 TL |
| 8 | 2.112,84 TL | 16.902,73 TL |
| 9 | 1.908,07 TL | 17.172,67 TL |
| 10 | 1.744,26 TL | 17.442,62 TL |
| 11 | 1.610,23 TL | 17.712,57 TL |
| 12 | 1.498,42 TL | 17.981,07 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.641,52 TL | 15.283,04 TL |
| 3 | 5.184,33 TL | 15.552,99 TL |
| 4 | 3.955,73 TL | 15.822,94 TL |
| 5 | 3.218,58 TL | 16.092,88 TL |
| 6 | 2.727,14 TL | 16.362,83 TL |
| 7 | 2.376,11 TL | 16.632,78 TL |
| 8 | 2.112,84 TL | 16.902,73 TL |
| 9 | 1.908,07 TL | 17.172,67 TL |
| 10 | 1.744,26 TL | 17.442,62 TL |
| 11 | 1.610,23 TL | 17.712,57 TL |
| 12 | 1.498,42 TL | 17.981,07 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
