| Fiyat | : | 13.088,38 TL |
| İndirimli Fiyat (%13,6) | : | 11.303,60 TL Kazancınız 1.784,79 TL |
| Havale / EFT | : | 10.738,42 TL |

CORT ELEKTRO AKUSTİK GİTAR, NATÜREL, LADİN KAPAK, ARKA &
Elektro Akustik Gitar Naturel (Kılıfsız)
Yapı: Dovetail Sap Bağlantısı
Cutaway: Venetian
Kapak: Ladin
Arka ve Yanlar: Maun
Sap: Maun
Kenar Şeridi: Ivory w/ Tiger Acryl
Klavye: Gül Ağacı
Scale : 25.6" (650mm)
Pozisyon İşaretleri: Beyaz Noktalar
Akordlar: Siyah Başlı Nikel Die-cast
Rozet: Multiple Tiger Pearl Acryl
Köprü: Gül Ağacı
Elektronikler: Cort CE304T w/ Ceramic pickup
Teller : JUMBO 6ST(012,016,024,038,041,052)
Bracing: X-Bracing
Renk: Naturel
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | AD880CENAT |
| Marka | CORT ENDONEZYA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.983,56 TL | 11.967,12 TL |
| 3 | 4.059,50 TL | 12.178,50 TL |
| 4 | 3.097,47 TL | 12.389,88 TL |
| 5 | 2.520,25 TL | 12.601,25 TL |
| 6 | 2.135,44 TL | 12.812,63 TL |
| 7 | 1.860,57 TL | 13.024,01 TL |
| 8 | 1.654,42 TL | 13.235,39 TL |
| 9 | 1.494,08 TL | 13.446,76 TL |
| 10 | 1.365,81 TL | 13.658,14 TL |
| 11 | 1.260,87 TL | 13.869,52 TL |
| 12 | 1.173,31 TL | 14.079,76 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.983,56 TL | 11.967,12 TL |
| 3 | 4.059,50 TL | 12.178,50 TL |
| 4 | 3.097,47 TL | 12.389,88 TL |
| 5 | 2.520,25 TL | 12.601,25 TL |
| 6 | 2.135,44 TL | 12.812,63 TL |
| 7 | 1.860,57 TL | 13.024,01 TL |
| 8 | 1.654,42 TL | 13.235,39 TL |
| 9 | 1.494,08 TL | 13.446,76 TL |
| 10 | 1.365,81 TL | 13.658,14 TL |
| 11 | 1.260,87 TL | 13.869,52 TL |
| 12 | 1.173,31 TL | 14.079,76 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.983,56 TL | 11.967,12 TL |
| 3 | 4.059,50 TL | 12.178,50 TL |
| 4 | 3.097,47 TL | 12.389,88 TL |
| 5 | 2.520,25 TL | 12.601,25 TL |
| 6 | 2.135,44 TL | 12.812,63 TL |
| 7 | 1.860,57 TL | 13.024,01 TL |
| 8 | 1.654,42 TL | 13.235,39 TL |
| 9 | 1.494,08 TL | 13.446,76 TL |
| 10 | 1.365,81 TL | 13.658,14 TL |
| 11 | 1.260,87 TL | 13.869,52 TL |
| 12 | 1.173,31 TL | 14.079,76 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.983,56 TL | 11.967,12 TL |
| 3 | 4.059,50 TL | 12.178,50 TL |
| 4 | 3.097,47 TL | 12.389,88 TL |
| 5 | 2.520,25 TL | 12.601,25 TL |
| 6 | 2.135,44 TL | 12.812,63 TL |
| 7 | 1.860,57 TL | 13.024,01 TL |
| 8 | 1.654,42 TL | 13.235,39 TL |
| 9 | 1.494,08 TL | 13.446,76 TL |
| 10 | 1.365,81 TL | 13.658,14 TL |
| 11 | 1.260,87 TL | 13.869,52 TL |
| 12 | 1.173,31 TL | 14.079,76 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.983,56 TL | 11.967,12 TL |
| 3 | 4.059,50 TL | 12.178,50 TL |
| 4 | 3.097,47 TL | 12.389,88 TL |
| 5 | 2.520,25 TL | 12.601,25 TL |
| 6 | 2.135,44 TL | 12.812,63 TL |
| 7 | 1.860,57 TL | 13.024,01 TL |
| 8 | 1.654,42 TL | 13.235,39 TL |
| 9 | 1.494,08 TL | 13.446,76 TL |
| 10 | 1.365,81 TL | 13.658,14 TL |
| 11 | 1.260,87 TL | 13.869,52 TL |
| 12 | 1.173,31 TL | 14.079,76 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.983,56 TL | 11.967,12 TL |
| 3 | 4.059,50 TL | 12.178,50 TL |
| 4 | 3.097,47 TL | 12.389,88 TL |
| 5 | 2.520,25 TL | 12.601,25 TL |
| 6 | 2.135,44 TL | 12.812,63 TL |
| 7 | 1.860,57 TL | 13.024,01 TL |
| 8 | 1.654,42 TL | 13.235,39 TL |
| 9 | 1.494,08 TL | 13.446,76 TL |
| 10 | 1.365,81 TL | 13.658,14 TL |
| 11 | 1.260,87 TL | 13.869,52 TL |
| 12 | 1.173,31 TL | 14.079,76 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.983,56 TL | 11.967,12 TL |
| 3 | 4.059,50 TL | 12.178,50 TL |
| 4 | 3.097,47 TL | 12.389,88 TL |
| 5 | 2.520,25 TL | 12.601,25 TL |
| 6 | 2.135,44 TL | 12.812,63 TL |
| 7 | 1.860,57 TL | 13.024,01 TL |
| 8 | 1.654,42 TL | 13.235,39 TL |
| 9 | 1.494,08 TL | 13.446,76 TL |
| 10 | 1.365,81 TL | 13.658,14 TL |
| 11 | 1.260,87 TL | 13.869,52 TL |
| 12 | 1.173,31 TL | 14.079,76 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.983,56 TL | 11.967,12 TL |
| 3 | 4.059,50 TL | 12.178,50 TL |
| 4 | 3.097,47 TL | 12.389,88 TL |
| 5 | 2.520,25 TL | 12.601,25 TL |
| 6 | 2.135,44 TL | 12.812,63 TL |
| 7 | 1.860,57 TL | 13.024,01 TL |
| 8 | 1.654,42 TL | 13.235,39 TL |
| 9 | 1.494,08 TL | 13.446,76 TL |
| 10 | 1.365,81 TL | 13.658,14 TL |
| 11 | 1.260,87 TL | 13.869,52 TL |
| 12 | 1.173,31 TL | 14.079,76 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.983,56 TL | 11.967,12 TL |
| 3 | 4.059,50 TL | 12.178,50 TL |
| 4 | 3.097,47 TL | 12.389,88 TL |
| 5 | 2.520,25 TL | 12.601,25 TL |
| 6 | 2.135,44 TL | 12.812,63 TL |
| 7 | 1.860,57 TL | 13.024,01 TL |
| 8 | 1.654,42 TL | 13.235,39 TL |
| 9 | 1.494,08 TL | 13.446,76 TL |
| 10 | 1.365,81 TL | 13.658,14 TL |
| 11 | 1.260,87 TL | 13.869,52 TL |
| 12 | 1.173,31 TL | 14.079,76 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
