| Fiyat | : | 36.186,77 TL |
| İndirimli Fiyat (%29,1) | : | 25.659,71 TL Kazancınız 10.527,06 TL |
| Havale / EFT | : | 24.376,72 TL |
Carlsbro CSD400 Mesh Elektro Davul
Teknik Özellikler
1 x Commander 400 Modül
1 x 8? Mesh Kick pad (kick pedal ile pad bass)
1 x 10? Mesh Çift Bölge Trampet Pad ve rim shot
3 x 8? Mesh Çift Bölge Tom pad
1 x 10? Tek Bölge Hi-hat Zil pad
1 x 10? Single-zone Zil
1 x 10? Single-zone ride
1 x Hi-hat kontrol pedal
1 x Sturdy 4-bacak drum aksamı
Asma Aparatları
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 109032030006 |
| Marka | Carlsbro |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.582,97 TL | 27.165,93 TL |
| 3 | 9.215,26 TL | 27.645,77 TL |
| 4 | 7.031,40 TL | 28.125,61 TL |
| 5 | 5.721,09 TL | 28.605,44 TL |
| 6 | 4.847,55 TL | 29.085,28 TL |
| 7 | 4.223,59 TL | 29.565,12 TL |
| 8 | 3.755,62 TL | 30.044,95 TL |
| 9 | 3.391,64 TL | 30.524,79 TL |
| 10 | 3.100,46 TL | 31.004,63 TL |
| 11 | 2.862,22 TL | 31.484,46 TL |
| 12 | 2.663,48 TL | 31.961,73 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.582,97 TL | 27.165,93 TL |
| 3 | 9.215,26 TL | 27.645,77 TL |
| 4 | 7.031,40 TL | 28.125,61 TL |
| 5 | 5.721,09 TL | 28.605,44 TL |
| 6 | 4.847,55 TL | 29.085,28 TL |
| 7 | 4.223,59 TL | 29.565,12 TL |
| 8 | 3.755,62 TL | 30.044,95 TL |
| 9 | 3.391,64 TL | 30.524,79 TL |
| 10 | 3.100,46 TL | 31.004,63 TL |
| 11 | 2.862,22 TL | 31.484,46 TL |
| 12 | 2.663,48 TL | 31.961,73 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.582,97 TL | 27.165,93 TL |
| 3 | 9.215,26 TL | 27.645,77 TL |
| 4 | 7.031,40 TL | 28.125,61 TL |
| 5 | 5.721,09 TL | 28.605,44 TL |
| 6 | 4.847,55 TL | 29.085,28 TL |
| 7 | 4.223,59 TL | 29.565,12 TL |
| 8 | 3.755,62 TL | 30.044,95 TL |
| 9 | 3.391,64 TL | 30.524,79 TL |
| 10 | 3.100,46 TL | 31.004,63 TL |
| 11 | 2.862,22 TL | 31.484,46 TL |
| 12 | 2.663,48 TL | 31.961,73 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.582,97 TL | 27.165,93 TL |
| 3 | 9.215,26 TL | 27.645,77 TL |
| 4 | 7.031,40 TL | 28.125,61 TL |
| 5 | 5.721,09 TL | 28.605,44 TL |
| 6 | 4.847,55 TL | 29.085,28 TL |
| 7 | 4.223,59 TL | 29.565,12 TL |
| 8 | 3.755,62 TL | 30.044,95 TL |
| 9 | 3.391,64 TL | 30.524,79 TL |
| 10 | 3.100,46 TL | 31.004,63 TL |
| 11 | 2.862,22 TL | 31.484,46 TL |
| 12 | 2.663,48 TL | 31.961,73 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.582,97 TL | 27.165,93 TL |
| 3 | 9.215,26 TL | 27.645,77 TL |
| 4 | 7.031,40 TL | 28.125,61 TL |
| 5 | 5.721,09 TL | 28.605,44 TL |
| 6 | 4.847,55 TL | 29.085,28 TL |
| 7 | 4.223,59 TL | 29.565,12 TL |
| 8 | 3.755,62 TL | 30.044,95 TL |
| 9 | 3.391,64 TL | 30.524,79 TL |
| 10 | 3.100,46 TL | 31.004,63 TL |
| 11 | 2.862,22 TL | 31.484,46 TL |
| 12 | 2.663,48 TL | 31.961,73 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.582,97 TL | 27.165,93 TL |
| 3 | 9.215,26 TL | 27.645,77 TL |
| 4 | 7.031,40 TL | 28.125,61 TL |
| 5 | 5.721,09 TL | 28.605,44 TL |
| 6 | 4.847,55 TL | 29.085,28 TL |
| 7 | 4.223,59 TL | 29.565,12 TL |
| 8 | 3.755,62 TL | 30.044,95 TL |
| 9 | 3.391,64 TL | 30.524,79 TL |
| 10 | 3.100,46 TL | 31.004,63 TL |
| 11 | 2.862,22 TL | 31.484,46 TL |
| 12 | 2.663,48 TL | 31.961,73 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.582,97 TL | 27.165,93 TL |
| 3 | 9.215,26 TL | 27.645,77 TL |
| 4 | 7.031,40 TL | 28.125,61 TL |
| 5 | 5.721,09 TL | 28.605,44 TL |
| 6 | 4.847,55 TL | 29.085,28 TL |
| 7 | 4.223,59 TL | 29.565,12 TL |
| 8 | 3.755,62 TL | 30.044,95 TL |
| 9 | 3.391,64 TL | 30.524,79 TL |
| 10 | 3.100,46 TL | 31.004,63 TL |
| 11 | 2.862,22 TL | 31.484,46 TL |
| 12 | 2.663,48 TL | 31.961,73 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.582,97 TL | 27.165,93 TL |
| 3 | 9.215,26 TL | 27.645,77 TL |
| 4 | 7.031,40 TL | 28.125,61 TL |
| 5 | 5.721,09 TL | 28.605,44 TL |
| 6 | 4.847,55 TL | 29.085,28 TL |
| 7 | 4.223,59 TL | 29.565,12 TL |
| 8 | 3.755,62 TL | 30.044,95 TL |
| 9 | 3.391,64 TL | 30.524,79 TL |
| 10 | 3.100,46 TL | 31.004,63 TL |
| 11 | 2.862,22 TL | 31.484,46 TL |
| 12 | 2.663,48 TL | 31.961,73 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.582,97 TL | 27.165,93 TL |
| 3 | 9.215,26 TL | 27.645,77 TL |
| 4 | 7.031,40 TL | 28.125,61 TL |
| 5 | 5.721,09 TL | 28.605,44 TL |
| 6 | 4.847,55 TL | 29.085,28 TL |
| 7 | 4.223,59 TL | 29.565,12 TL |
| 8 | 3.755,62 TL | 30.044,95 TL |
| 9 | 3.391,64 TL | 30.524,79 TL |
| 10 | 3.100,46 TL | 31.004,63 TL |
| 11 | 2.862,22 TL | 31.484,46 TL |
| 12 | 2.663,48 TL | 31.961,73 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
