| Fiyat | : | 33.345,76 TL |
| İndirimli Fiyat (%29,1) | : | 23.645,17 TL Kazancınız 9.700,59 TL |
| Havale / EFT | : | 22.462,91 TL |
Carlsbro CSD35M Elektro Davul Seti
Ürün İçeriği
* 9 Parça Mesh Head Elektronik Bateri Seti
* Tam Boy Tamamen Ayarlanabilir Çerçeve
* Düşük Profilli Mesh Pad Rims
* Çift Kulaklık Soketi
* 2X Crash ve 1X Ride Zil
* USB Ses ve MIDI Arayüzü
* Kullanıcı Tanımlı Bateri Seti Oluşturucu
* Güncelleme özellikleri
Teknik Özellikler
* 1 x Modül - 25 Ses Modülü
* 1 x 10" mesh dual-zone Trampet
* 3 x 8" mesh dual-zone tom pedi
* 1 x 12" dual-zone ride Zil
* 1 x 10" hi-hat Zil
* 2 x 10" crash Zil
* 1 x 8" kick ve kick pedal
* 1 x Hi-hat control pedalı
* 1 x Tamamen ayarlanabilir 4-bacak drum rack
* * 1 x Wiring loom
* 1 x Crash 2 Kablosu
* 1 x Drumkey
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 109032030021 |
| Marka | Carlsbro |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.516,57 TL | 25.033,14 TL |
| 3 | 8.491,77 TL | 25.475,31 TL |
| 4 | 6.479,37 TL | 25.917,47 TL |
| 5 | 5.271,93 TL | 26.359,64 TL |
| 6 | 4.466,97 TL | 26.801,80 TL |
| 7 | 3.891,99 TL | 27.243,96 TL |
| 8 | 3.460,77 TL | 27.686,13 TL |
| 9 | 3.125,37 TL | 28.128,29 TL |
| 10 | 2.857,05 TL | 28.570,46 TL |
| 11 | 2.637,51 TL | 29.012,62 TL |
| 12 | 2.454,37 TL | 29.452,42 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.516,57 TL | 25.033,14 TL |
| 3 | 8.491,77 TL | 25.475,31 TL |
| 4 | 6.479,37 TL | 25.917,47 TL |
| 5 | 5.271,93 TL | 26.359,64 TL |
| 6 | 4.466,97 TL | 26.801,80 TL |
| 7 | 3.891,99 TL | 27.243,96 TL |
| 8 | 3.460,77 TL | 27.686,13 TL |
| 9 | 3.125,37 TL | 28.128,29 TL |
| 10 | 2.857,05 TL | 28.570,46 TL |
| 11 | 2.637,51 TL | 29.012,62 TL |
| 12 | 2.454,37 TL | 29.452,42 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.516,57 TL | 25.033,14 TL |
| 3 | 8.491,77 TL | 25.475,31 TL |
| 4 | 6.479,37 TL | 25.917,47 TL |
| 5 | 5.271,93 TL | 26.359,64 TL |
| 6 | 4.466,97 TL | 26.801,80 TL |
| 7 | 3.891,99 TL | 27.243,96 TL |
| 8 | 3.460,77 TL | 27.686,13 TL |
| 9 | 3.125,37 TL | 28.128,29 TL |
| 10 | 2.857,05 TL | 28.570,46 TL |
| 11 | 2.637,51 TL | 29.012,62 TL |
| 12 | 2.454,37 TL | 29.452,42 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.516,57 TL | 25.033,14 TL |
| 3 | 8.491,77 TL | 25.475,31 TL |
| 4 | 6.479,37 TL | 25.917,47 TL |
| 5 | 5.271,93 TL | 26.359,64 TL |
| 6 | 4.466,97 TL | 26.801,80 TL |
| 7 | 3.891,99 TL | 27.243,96 TL |
| 8 | 3.460,77 TL | 27.686,13 TL |
| 9 | 3.125,37 TL | 28.128,29 TL |
| 10 | 2.857,05 TL | 28.570,46 TL |
| 11 | 2.637,51 TL | 29.012,62 TL |
| 12 | 2.454,37 TL | 29.452,42 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.516,57 TL | 25.033,14 TL |
| 3 | 8.491,77 TL | 25.475,31 TL |
| 4 | 6.479,37 TL | 25.917,47 TL |
| 5 | 5.271,93 TL | 26.359,64 TL |
| 6 | 4.466,97 TL | 26.801,80 TL |
| 7 | 3.891,99 TL | 27.243,96 TL |
| 8 | 3.460,77 TL | 27.686,13 TL |
| 9 | 3.125,37 TL | 28.128,29 TL |
| 10 | 2.857,05 TL | 28.570,46 TL |
| 11 | 2.637,51 TL | 29.012,62 TL |
| 12 | 2.454,37 TL | 29.452,42 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.516,57 TL | 25.033,14 TL |
| 3 | 8.491,77 TL | 25.475,31 TL |
| 4 | 6.479,37 TL | 25.917,47 TL |
| 5 | 5.271,93 TL | 26.359,64 TL |
| 6 | 4.466,97 TL | 26.801,80 TL |
| 7 | 3.891,99 TL | 27.243,96 TL |
| 8 | 3.460,77 TL | 27.686,13 TL |
| 9 | 3.125,37 TL | 28.128,29 TL |
| 10 | 2.857,05 TL | 28.570,46 TL |
| 11 | 2.637,51 TL | 29.012,62 TL |
| 12 | 2.454,37 TL | 29.452,42 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.516,57 TL | 25.033,14 TL |
| 3 | 8.491,77 TL | 25.475,31 TL |
| 4 | 6.479,37 TL | 25.917,47 TL |
| 5 | 5.271,93 TL | 26.359,64 TL |
| 6 | 4.466,97 TL | 26.801,80 TL |
| 7 | 3.891,99 TL | 27.243,96 TL |
| 8 | 3.460,77 TL | 27.686,13 TL |
| 9 | 3.125,37 TL | 28.128,29 TL |
| 10 | 2.857,05 TL | 28.570,46 TL |
| 11 | 2.637,51 TL | 29.012,62 TL |
| 12 | 2.454,37 TL | 29.452,42 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.516,57 TL | 25.033,14 TL |
| 3 | 8.491,77 TL | 25.475,31 TL |
| 4 | 6.479,37 TL | 25.917,47 TL |
| 5 | 5.271,93 TL | 26.359,64 TL |
| 6 | 4.466,97 TL | 26.801,80 TL |
| 7 | 3.891,99 TL | 27.243,96 TL |
| 8 | 3.460,77 TL | 27.686,13 TL |
| 9 | 3.125,37 TL | 28.128,29 TL |
| 10 | 2.857,05 TL | 28.570,46 TL |
| 11 | 2.637,51 TL | 29.012,62 TL |
| 12 | 2.454,37 TL | 29.452,42 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.516,57 TL | 25.033,14 TL |
| 3 | 8.491,77 TL | 25.475,31 TL |
| 4 | 6.479,37 TL | 25.917,47 TL |
| 5 | 5.271,93 TL | 26.359,64 TL |
| 6 | 4.466,97 TL | 26.801,80 TL |
| 7 | 3.891,99 TL | 27.243,96 TL |
| 8 | 3.460,77 TL | 27.686,13 TL |
| 9 | 3.125,37 TL | 28.128,29 TL |
| 10 | 2.857,05 TL | 28.570,46 TL |
| 11 | 2.637,51 TL | 29.012,62 TL |
| 12 | 2.454,37 TL | 29.452,42 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
